Classificação Campeonato Mineiro Júnior 2010 - Primeira Fase |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | Uberlândia | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 86.67 |
Chave A | 2 | América | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 46.67 |
Chave A | 3 | Metalusina | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 58.33 |
Chave A | 4 | Divinópolis | 4 | 5 | -1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 26.67 |
Chave A | 5 | Operário | 4 | 4 | -5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 33.33 |
Chave A | 6 | Vera Cruz | 4 | 5 | -7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 26.67 |
Chave B | 1 | Atlético | 13 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 86.67 |
Chave B | 2 | Villa Nova | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 60.00 |
Chave B | 3 | Jacutinga | 9 | 5 | -2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 12 | 60.00 |
Chave B | 4 | Contagem | 7 | 5 | -1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 46.67 |
Chave B | 5 | Progresso | 3 | 5 | -4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 20.00 |
Chave B | 6 | Santarritense FC | 3 | 5 | -8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 20.00 |
Chave C | 1 | Democrata/SL | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 66.67 |
Chave C | 2 | Cruzeiro | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 60.00 |
Chave C | 3 | Funorte | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 60.00 |
Chave C | 4 | Tupi | 6 | 5 | -3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | 40.00 |
Chave C | 5 | Venda Nova | 6 | 5 | -4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 40.00 |
Chave C | 6 | União | 4 | 5 | -8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 26.67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário