Classificação Campeonato Mineiro Júnior 2010 - Segunda Fase
Chave Pos. Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
Chave A 1 Uberlândia 19 7 12 6 0 1 14 2 90.48
Chave A 2 Metalusina 11 7 6 3 2 2 15 9 52.38
Chave A 3 América 10 7 6 3 3 1 14 8 47.62
Chave A 4 Vera Cruz 8 7 -6 2 3 2 6 12 38.10
Chave A 5 Divinópolis 5 7 -3 1 4 2 8 11 23.81
Chave A 6 Operário 5 7 -15 1 4 2 6 21 23.81
Chave B 1 Atlético 14 6 11 4 0 2 16 5 77.78
Chave B 2 Villa Nova 13 7 6 4 2 1 14 8 61.90
Chave B 3 Jacutinga 12 7 -2 4 3 0 13 15 57.14
Chave B 4 Progresso 9 7 -2 3 4 0 8 10 42.86
Chave B 5 Contagem 7 6 -2 2 3 1 6 8 38.89
Chave B 6 Santarritense FC 3 7 -11 1 6 0 7 18 14.29
Chave C 1 Democrata/SL 13 6 9 4 1 1 16 7 72.22
Chave C 2 Funorte 13 7 3 4 2 1 11 8 61.90
Chave C 3 Cruzeiro 10 6 7 3 2 1 16 9 55.56
Chave C 4 Tupi 7 7 -4 2 4 1 9 13 33.33
Chave C 5 Venda Nova 6 6 -7 2 4 0 8 15 33.33
Chave C 6 União 5 6 -8 1 3 2 5 13 27.78
Nenhum comentário:
Postar um comentário