segunda-feira, 23 de agosto de 2010

CLASSIFICAÇÃO DO MINEIRO SUB - 20

Classificação Campeonato Mineiro Júnior 2010 - Segunda Fase
Chave Pos. Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
Chave A 1 Uberlândia 16 6 10 5 0 1 12 2 88.89
Chave A 2 Metalusina 11 6 7 3 1 2 15 8 61.11
Chave A 3 América 7 6 1 2 3 1 9 8 38.89
Chave A 4 Divinópolis 5 6 -1 1 3 2 8 9 27.78
Chave A 5 Vera Cruz 5 6 -7 1 3 2 5 12 27.78
Chave A 6 Operário 5 6 -10 1 3 2 6 16 27.78
Chave B 1 Atlético 14 6 11 4 0 2 16 5 77.78
Chave B 2 Jacutinga 12 6 -1 4 2 0 11 12 66.67
Chave B 3 Villa Nova 10 6 4 3 2 1 11 7 55.56
Chave B 4 Contagem 7 6 -2 2 3 1 6 8 38.89
Chave B 5 Progresso 3 5 -4 1 4 0 3 7 20.00
Chave B 6 Santarritense FC 3 5 -8 1 4 0 5 13 20.00
Chave C 1 Democrata/SL 13 6 9 4 1 1 16 7 72.22
Chave C 2 Cruzeiro 10 6 7 3 2 1 16 9 55.56
Chave C 3 Funorte 10 6 2 3 2 1 10 8 55.56
Chave C 4 Tupi 7 6 -3 2 3 1 9 12 38.89
Chave C 5 Venda Nova 6 6 -7 2 4 0 8 15 33.33
Chave C 6 União 5 6 -8 1 3 2 5 13 27.78

Nenhum comentário:

Postar um comentário