Classificação Segunda Divisão 2011 |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | CAP Uberlândia | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 83.33 |
Chave A | 2 | Araxá EC | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 66.67 |
Chave A | 3 | Araguari | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.00 |
Chave A | 4 | Santarritense FC | 3 | 4 | -3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 25.00 |
Chave A | 5 | Jacutinga | 1 | 4 | -7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8.33 |
Chave B | 1 | Social | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 77.78 |
Chave B | 2 | Valério | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 66.67 |
Chave B | 3 | Coimbra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 44.44 |
Chave B | 4 | Siderúrgica | 0 | 3 | -8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.00 |
Chave C | 1 | União Luziense EC | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 83.33 |
Chave C | 2 | Democrata/SL | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 41.67 |
Chave C | 3 | Contagem | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 41.67 |
Chave C | 4 | Arsenal | 4 | 4 | -4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 33.33 |
Chave C | 5 | Betim FC | 2 | 4 | -6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16.67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário